咨询热线:13952118888
型号 | XCA350 | |
尺寸参数 | 整机全长(mm) | 17654 |
整机全宽(mm) | 3000 | |
整机全高(mm) | 4000 | |
轴距(mm) | 1650+3100+1650+2440+1650 | |
轮距(mm) | 2590 | |
重量参数 | 行驶状态总质量(kg) | 72000 |
轴荷(kg) | 12000×6 | |
动力参数 | 发动机型号(上车) | OM906LA.E3A/1 |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 205/2200 | |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 1100/1200~1600 | |
发动机型号(下车) | OM502LA.E3B/2 | |
发动机额定功率(kw/(r/min)) | 442.6/1800 | |
发动机额定扭矩(N.m/(r/min)) | 2800/1300 | |
行驶参数 | 最高行驶速度(km/h) | 80 |
最低稳定行驶速度(km/h) | 2 | |
转弯参数 | 最小转弯直径(m) | 23 |
臂头最小转弯直径(m) | - | |
最大爬坡度(%) | 57 | |
最小离地间隙(mm) | 280 | |
接近角(°) | 16 | |
离去角(°) | 15 | |
制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 89.2 | |
主要性能参数 | 最大爬坡度(%) | 57 |
最大额定总起重量(t) | 350 | |
最小额定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 11500 | |
转台尾部回转半径(mm) | 3640 | |
支腿 | 纵 向(m) | 8.93 |
横 向(半 伸)(m) | 8.53(5.6) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 16.07 |
最 长 主 臂(m) | 70.36 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 125 | |
起重臂长度 | 基本臂(m) | 14.9 |
最 长 主 臂(m) | 70 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 130 | |
最 长 变 幅 副 臂(m) | 78 | |
事情速度 | 最大回转速度(r/min) | 1.2 |
起升速度 | 主起升机构(m/min) | 130 |
副起升机构(m/min) | - | |
变幅副臂变幅卷扬(m/min) | 75 | |
起重臂伸缩时间 | 全伸(s) | ≤900 |
全缩(s) | ≤800 | |
变 幅 时 间 | 全程起臂(s) | ≤85 |
全程落臂(s) | ≤150 | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 时 放(s) | 单边同时伸35 |
同 时 收(s) | 单边同时缩20 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 时 放(s) | 70 |
同 时 收(s) | 40 |
上一个:XCA450全地面起重机
下一个:XCA100全地面起重机